مبرد منخفض الحرارة مُبرَّد بالهواء (تشيلر تبريد بالماء مع ضاغط لولبي شبه مغلق)Air-Cooled Low-Temp Chiller
مبرد صناعي بالهواء مع ضاغط لولبي شبه مغلق، لتطبيقات التبريد منخفض الحرارة من 30 درجة مئوية (تحت الصفر) إلى 0 درجة مئوية
- وسيط التبريد:
R22 / R404A - مصدر الطاقة: ثلاثي الطور (3 فاز) بجهد 380 إلى 415 فولت وتردد 50/60 هرتز
- الضاغط: ضاغط حلزوني شبه مغلق
- نطاق درجة حرارة الماء المبرد: من سالب30 درجة إلى موجب 5 درجات مئوية (مع إمكانية التحكم الكامل في درجة الحرارة – مرونة قصوى لتلبية مختلف التطبيقات)
- الحد الأدنى للأبعاد (طول × عرض × ارتفاع): 2530 × 1700 × 1960 مم
تم تصميم هذه المبردات الهوائية منخفضة الحرارة وعالية السعة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الصعبة في صناعات المعادن غير الحديدية، والإلكترونيات، والمعالجة الكيميائية، وإنتاج المواد الغذائية، وفصل الهواء، وتبريد الطاقة الهيدروجينية، حيث توفر هذه المبردات التحكم الدقيق في درجات الحرارة بين سالب 30 درجة مئوية و0 درجة مئوية، ما يجعلها الحل الأمثل لمجموعة واسعة من العمليات الصناعية المتنوعة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المبردات الصناعية الهوائية تأتي مجهزة بضواغط حلزونية شبه مغلقة من ماركات Bitzer أو Hanbell، بالإضافة إلى مكونات وأنظمة تحكم كهربائية من أبرز العلامات التجارية العالمية، لضمان أداء موثوق ومستمر. كما يتيح نظام التحكم PLC مع واجهةHMI التي تعمل باللمس تشغيلاً بديهياً وسهلاً، كما يمكن تخصيص الوحدات لتلبية متطلبات الموقع والعمليات الصناعية الخاصة بكل مشروع بدقة عالية.
| الطراز (HTS-***) | | | | | | | | | | |||
| قدرة التبريد المصممة | -10℃ | كيلو وات | 47 | 61.6 | 66.3 | 88.7 | 105.2 | 111 | 123.6 | 144.5 | 175.9 | |
| -20℃ | 27 | 35.6 | 38.2 | 51.2 | 60.9 | 64.2 | 71.7 | 83.6 | 101.9 | |||
| -30℃ | 12.8 | 17 | 18.2 | 24.4 | 29.2 | 30.7 | 34.3 | 40 | 48.8 | |||
| القدرة الكهربائية الداخلة | كيلو وات | 40.7 | 50.3 | 56.3 | 73.6 | 82.6 | 88.2 | 95.5 | 115.4 | 136.2 | ||
| مصدر الطاقة | 380V-415V 50Hz/60Hz (ثلاثي الطور، 3 فاز) | |||||||||||
| المبرد | النوع | R22/R404A | ||||||||||
| كمية شحنة المبرد | كجم | 28 | 35 | 42 | 52 | 59 | 63 | 70 | 84 | 90 | ||
| التحكم | صمام التمدد الحراري (الترموستاتي) | |||||||||||
| الضاغط | النوع | ضاغط حلزوني شبه مغلق | ||||||||||
| قدرة المحرك | كيلو وات | 37.1 | 467 | 515 | 67.2 | 762 | 81 | 88.3 | 105.8 | 126.6 | ||
| طريقة بدء التشغيل | Y-△ | |||||||||||
| ضبط قدرة التبريد | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||
| المبخر | النوع | مبخر أنبوبي ذو غلاف / مبادل حراري بألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||||||||
| حجم مياه التبريد | -10℃ | م3 / ساعة | 8.08 | 10.59 | 11.4 | 15.25 | 18.09 | 19.09 | 21.25 | 24.85 | 30.25 | |
| -20℃ | 4.64 | 6.12 | 6.57 | 8.8 | 10.47 | 11.04 | 12.33 | 14.37 | 17.52 | |||
| -30℃ | 2.2 | 2.92 | 3.13 | 4.19 | 5.02 | 5.28 | 5.89 | 6.88 | 8.39 | |||
| فرق (انخفاض) ضغط الماء | كيلو باسكال | 32 | 35 | 38 | 4 | 47 | 45 | 43 | 43 | 41 | ||
| توصيلة الأنبوب | إنش | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| المكثف | النوع | مكثف بأنابيب نحاسية مزودة بزعانف ونظام تبريد هوائي | ||||||||||
| المروحة | النوع | مروحة محورية فائقة الأداء: تدفق هواء قوي مع ضوضاء منخفضة | ||||||||||
| القدرة | كيلو وات | 0.6×6 | 0.6×6 | 0.8×6 | 08×8 | 0.8×8 | 0.9×8 | 0.9×8 | 0.8×12 | 0.8×12 | ||
| تدفق الهواء | إنش | 53520 | 53520 | 74520 | 99360 | 99360 | 120960 | 120960 | 149040 | 149040 | ||
| أنظمة الأمان |
| |||||||||||
| الأبعاد | الطول | مم | 2530 | 2650 | 2950 | 3310 | 4000 | 4300 | 4300 | 5650 | 5650 | |
| العرض | مم | 1700 | 180 | 180D | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| الارتفاع | مم | 1960 | 2060 | 2160 | 2200 | 2050 | 2170 | 2170 | 2070 | 2070 | ||
| الوزن الصافي | كجم | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2400 | 2600 | 2860 | 3000 | 3250 | ||
| الوزن عند التشغيل | كجم | 1450 | 1750 | 2100 | 2450 | 2600 | 2850 | 3110 | 3300 | 3550 | ||
- درجة حرارة التكثيف: 48 درجة مئوية
- النسبة الحجمية لمحلول الجلايكول–الماء: 47.8 بالمائة
ملاحظة: تخضع المواصفات للتحديث أو التعديل في أي وقت دون إشعار مسبق، وذلك في إطار التزامنا المستمر بالتطوير وتحسين الأداء.
| الطراز (HTSL-***) | | | | | | | | | ||||
| قدرة التبريد المصممة | -10℃ | كيلووات | 94 | 123.2 | 26 | 177.4 | 210.4 | 222 | 247.2 | 289 | 351.8 | |
| -20℃ | 54 | 71.2 | 76.4 | 102.4 | 121.8 | 128.4 | 143.4 | 167.2 | 203.8 | |||
| -30℃ | 25.6 | 34 | 36.4 | 48.8 | 58.4 | 61.4 | 68.6 | 80 | 97.6 | |||
| القدرة الكهربائية الداخلة | كيلووات | 80.6 | 100.6 | 112.6 | 145.2 | 165.2 | 176.4 | 191 | 230.8 | 272.4 | ||
| مصدر الطاقة | 380V-415V 50Hz/60Hz (ثلاثي الطور، 3 فاز) | |||||||||||
| المبرد | النوع | R22/R404A | ||||||||||
| كمية شحنة المبرد | كجم | 56 | 70 | 84 | 104 | 118 | 126 | 140 | 168 | 196 | ||
| التحكم | صمام التمدد الحراري (الترموستاتي) | |||||||||||
| الضاغط | النوع | ضاغط حلزوني شبه مغلق | ||||||||||
| قدرة المحرك | كيلو وات | 37.1×2 | 46.7×2 | 51.5× 2 | 67.2× 2 | 76.2×2 | 81×2 | 88.3×2 | 105.8×2 | 126.6×2 | ||
| طريقة بدء التشغيل | Y-△ | |||||||||||
| ضبط قدرة التبريد | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||
| المبخر | النوع | مبخر أنبوبي ذو غلاف / مبادل حراري بألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||||||||
| حجم مياه التبريد | -10℃ | م3/ ساعة | 16.16 | 21.18 | 22.8 | 30.5 | 36.18 | 38.18 | 42.5 | 49.7 | 60.5 | |
| -20℃ | 9.28 | 12.24 | 13.14 | 17.6 | 20.94 | 22.08 | 24.66 | 28.74 | 35.04 | |||
| -30℃ | 4.4 | 5.84 | 6.26 | 8.38 | 10.04 | 10.56 | 11.78 | 13.76 | 16.78 | |||
| فرق (انخفاض) ضغط الماء | كيلو باسكال | 45 | 43 | 43 | 41 | 42 | 45 | 42 | 46 | 48 | ||
| توصيلة الأنبوب | إنش | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| المكثف | النوع | مكثف بأنابيب نحاسية مزودة بزعانف ونظام تبريد هوائي | ||||||||||
| المروحة | النوع | مروحة محورية فائقة الأداء: تدفق هواء قوي مع ضوضاء منخفضة | ||||||||||
| القدرة | كيلو وات | 0.8×8 | 0.9×8 | 0.8×12 | 0.9×12 | 0.8×16 | 0.9×16 | 0.9×16 | 08×24 | 0.8×24 | ||
| تدفق الهواء | م3/ ساعة | 99360 | 120960 | 149040 | 181440 | 198720 | 241920 | 241920 | 298080 | 298080 | ||
| أنظمة الحماية | مستشعر حراري داخلي لمحرك الضاغط، مرحل للحماية من التحميل الزائد، مفتاح حماية من الضغط العالي والمنخفض، حماية ضد التجمد، مرحل للحماية من الطور العكسي الكهربائي، ترموستات (منظم حرارة) لغاز التفريغ، ومفتاح التحكم بالتدفق | |||||||||||
| الأبعاد | الطول | مم | 4000 | 4300 | 5650 | 5980 | 8000 | 8600 | 8600 | 11300 | 11300 | |
| العرض | مم | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| الارتفاع | مم | 2050 | 2170 | 2070 | 2170 | 2050 | 2170 | 2170 | 2070 | 2070 | ||
| الوزن الصافي | كجم | 2600 | 3050 | 3450 | 3800 | 4200 | 4450 | 4850 | 5300 | 5550 | ||
| الوزن عن التشغيل | كجم | 2900 | 3350 | 3750 | 4200 | 4600 | 4950 | 5350 | 5900 | 6150 | ||
- درجة حرارة التكثيف: 48 درجة مئوية
- النسبة الحجمية لمحلول الجلايكول–الماء: 47.8 بالمائة
لطرازات HTSL-150AD وما أعلى، يتميز المبرد بتصميم معياري مبتكر يحقق سهولة التوسع والكفاءة المثلى.
ملاحظة: تخضع المواصفات للتحديث أو التعديل في أي وقت دون إشعار مسبق، وذلك في إطار التزامنا المستمر بالتطوير وتحسين الأداء.
نصمم ونصع ونُصدر وحدات التبريد الصناعية ومعدات تبريد العملياتبشكل مخصص بالكامل لتلائم مواصفاتك واحتياجاتك الفريدة، لنضمن لك أداءً مثالياً وكفاءة لا تُضاهى.
أي نوع من أنظمة التبريد منخفضة الحرارة يُوصى به للمصانع التي تتوافر لديها المياه بكثرة؟
في المواقع التي تتوافر فيها المياه بسهولة، يُعد المبرد المائي منخفض الحرارة الخيار الأمثل. توفر هذه الأنظمة أداءً تبريداً مستقراً، وتتميز بكفاءة طاقة عالية، ما يجعلها مناسبة للمصانع التي تحتاج إلى تحكم دقيق وثابت في درجة الحرارة لضمان استمرارية العمليات.
ما نوع المبرد منخفض الحرارة الأنسب لصناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية؟
تتطلب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية تحكماً دقيقاً في درجات الحرارة وأداء تبريد ثابتًا. لذلك، تُعتبر المبردات المائية منخفضة الحرارة، خصوصاً ذات نظام الحلزوني أو اللولبي، الأنسب لهذه التطبيقات. فهي توفر تشغيلاً مستقراً ودقة عالية، مما يضمن بيئة إنتاج موثوقة للمواد الحساسة ويعزز جودة المنتج النهائي.
ما نوع المبرد الهوائي الأنسب لمصانع الأغذية والمشروبات؟
تحتاج شركات الأغذية والمشروبات عادةً إلى سعات تبريد عالية للحفاظ على النضارة والجودة خلال الإنتاج الضخم. وفي هذه الحالات، تُعتبر المبردات المائية منخفضة الحرارة بنظام الضواغط الحلزونية أو اللولبية أكثر ملاءمة من المبردات الهوائية، نظراً لأنها توفر كفاءة أعلى ودعماً أفضل للعمليات المستمرة ذات الحجم الكبير.
أي نظام تبريد منخفض الحرارة يُوصى به للشركات الصغيرة والمتوسطة؟
بالنسبة للشركات التي تمتلك ميزانيات محدودة وقدرات صيانة محدودة، تُعد المبردات الهوائية منخفضة الحرارة حلاً عملياً وفعالاً. فهي مدمجة وسهلة التركيب، وتتطلب صيانة منخفضة، مما يجعلها الخيار الأمثل للعمليات التي تحتاج إلى تبريد موثوق دون بنية تحتية معقدة.


