| الطراز (HTIR-***) | | | | | ||
| قدرة التدفئة | معياري | كيلو وات | 95 | 190 | 290 | 390 |
| كيلو كالوري في الساعة (×10⁴) | 8.17 | 16.34 | 24.94 | 33.53 | ||
| مخصص للثعابين البحرية/الأنقليس | كيلو وات | 105 | 209 | 319 | 429 | |
| ظروف التشغيل |
| |||||
| مخصص للجمبري/القشريات/ الروبيان | كيلو وات | 107 | 212 | 323 | 434 | |
| ظروف التشغيل |
| |||||
| مخصص للمأكولات البحرية/الرخويات | كيلو وات | 108 | 216 | 329 | 443 | |
| ظروف التشغيل |
| |||||
| قدرة التبريد | كيلو وات | 75 | 150 | 228 | 308 | |
| كيلو كالوري في الساعة (×10⁴) | 6.45 | 12.9 | 19.6 | 26.48 | ||
| معامل أداء التدفئة (COP) | 4.87 | 4.81 | 4.75 | 0.81 | ||
| مصدر الطاقة | 380V/3Ph/50Hz | |||||
| الضاغط | النوع | ضاغط حلزوني محكم الإغلاق | ||||
| العدد | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| القدرة الكهربائية الداخلة | كيلو وات | 19.5 | 39.5 | 61 | 81 | |
| المبرد | R410a | |||||
| المبخر | النوع | مبخر ذو غلاف وأنابيب | ||||
| حجم تدفق المياه | م3 / ساعة | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| مقاومة تدفق المياه | كيلوباسكال | 45 | 45 | 60 | 75 | |
| درجة حرارة المياه الساخنة |
| |||||
| المكثف | النوع | مكثف ذو غلاف وأنابيب | ||||
| معدل تدفق المياه الساخنة | م3 / ساعة | 16.3 | 32.5 | 50 | 67 | |
| مقاومة تدفق المياه | كيلوباسكال | 50 | 50 | 60 | 80 | |
| درجة حرارة المياه الساخنة |
| |||||
| طريقة التحكم | صمام توسعة (تمدد) إلكتروني | |||||
| أنظمة الحماية |
| |||||
| توصيلة الأنبوب | مدخل ومخرج المياه الساخنة | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| درجة حرارة الماء الداخل/الخارج | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | ||
| الوزن | كجم | 650 | 1120 | 1630 | 2150 | |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1850×800×1700 | 2300×950×1700 | 3170×950×1700 | 3770×1320×1700 | |
نصمم ونصع ونُصدر وحدات التبريد الصناعية ومعدات تبريد العملياتبشكل مخصص بالكامل لتلائم مواصفاتك واحتياجاتك الفريدة، لنضمن لك أداءً مثالياً وكفاءة لا تُضاهى.
نصمم ونصنع وندعم معدات التبريد الصناعية.شاركنا متطلباتك وسنقدم لك الحل الأمثل بدقة وكفاءة عالية.